เลือกภาษาและสกุลเงินที่คุณต้องการ คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าได้ตลอดเวลา
รถยนต์โลหะผสมและของเล่นรีโมทคอนโทรลเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ของเล่นที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลตลาด:
รถจำลองโลหะผสมคือยานพาหนะสะสมความแม่นยำสูงที่ผลิตโดยใช้การหล่อแรงดันโลหะผสมสังกะสี/อะลูมิเนียม
| สเกล | ขนาดทั่วไป | กลุ่มเป้าหมาย | ระดับการสะสม | ราคา FOB |
|---|---|---|---|---|
| 1:18 | ~25 ซม. | นักสะสมระดับสูง | สูงมาก | $15-60/ชิ้น |
| 1:24 | ~17-20 ซม. | นักสะสมระดับกลาง | สูง | $8-25/ชิ้น |
| 1:43 | ~10-12 ซม. | นักสะสมทั่วไป | กลาง | $4-12/ชิ้น |
| 1:64 | ~7-8 ซม. | ผู้บริโภคมวลชน/เด็ก | เริ่มต้น | $1-4/ชิ้น |
| หมวดหมู่ RC | อายุ | คำอธิบาย | ราคา FOB | ราคาปลีก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) |
|---|---|---|---|---|
| รถ RC | 6+ | รีโมท 2.4G, ชาร์จได้ | $8-35/ชิ้น | $25-120 |
| รถบรรทุก RC / ก่อสร้าง | 8+ | มอเตอร์แรงบิดสูง | $12-45/ชิ้น | $35-150 |
| รถปีนป่าขับเคลื่อน 4 ล้อ RC | 10+ | ชassiโลหะ, แรงบิดสูง | $20-80/ชิ้น | $60-250 |
| เรือ RC | 8+ | เรือเร็ว, เรือลอย | $10-40/ชิ้น | $30-130 |
| โดรน RC | 14+ | ควอดคอปเตอร์พร้อมกล้อง | $25-120/ชิ้น | $80-400 |
| หุ่นยนต์ RC | 8+ | โปรแกรมได้, ต่อสู้/แข่ง | $15-60/ชิ้น | $45-200 |
| ข้อมูลจำเพาะ | ตัวเลือก | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| สเกล | 1:18 / 1:24 / 1:43 / 1:64 | กำหนดราคาและกลุ่มเป้าหมาย |
| วัสดุ | โลหะผสมเต็ม / ผสมพลาสติก / พลาสติกเต็ม | โลหะผสมเต็ม = ราคาสูงสุด คุณภาพดีที่สุด |
| ฟังก์ชัน | แสดงผลแบบคงที่ / RC พื้นฐาน / RC ขั้นสูง | RC เพิ่มราคาปลีกอย่างมาก |
| บรรจุภัณฑ์ | กล่องโชว์ / บลิสเตอร์ / ขายส่ง | กล่องโชว์สำหรับจัดแสดงปลีก |
| การรับรอง | CE / EN71 / ASTM / CCC | กำหนดโดยตลาดเป้าหมาย |
รถยนต์โลหะผสม (FOB เฉิงไห่):
| ประเภทสินค้า | MOQ | ราคา FOB | ราคาปลีก |
|---|---|---|---|
| รถโลหะผสมขนาดเล็ก 1:64 (แบบเดียว) | 200-500 ชิ้น | $1-3 | $5-12 |
| ชุดชุด 1:64 (6 แบบ) | 100-300 ชุด | $6-18/ชุด | $20-60 |
| รถโลหะผสม 1:43 (แบบเดียว) | 100-200 ชิ้น | $4-10 | $15-35 |
| รถโลหะผสม 1:24 (แบบเดียว) | 50-100 ชิ้น | $8-20 | $30-70 |
| รถสะสมระดับสูง 1:18 | 20-50 ชิ้น | $20-55 | $70-200 |
| รถทหาร/บรรทุก | 50-100 ชิ้น | $5-15 | $18-50 |
ของเล่น RC (FOB เฉิงไห่):
| ประเภทสินค้า | MOQ | ราคา FOB | ราคาปลีก |
|---|---|---|---|
| รถ RC ระดับเริ่มต้น | 100-200 ชิ้น | $5-12 | $18-40 |
| รถปีนป่า 4 ล้อ RC | 50-100 ชิ้น | $18-45 | $60-150 |
| รถบรรทุกก่อสร้าง RC | 50-100 ชิ้น | $10-25 | $35-85 |
| เรือ RC | 30-80 ชิ้น | $12-30 | $40-100 |
| หุ่นยนต์ RC | 30-80 ชิ้น | $15-40 | $50-130 |
| รถแข่ง RC ความเร็วสูง | 20-50 ชิ้น | $30-80 | $100-280 |
รถยนต์โลหะผสม ต้องตรวจ:
ของเล่น RC ต้องตรวจ:
| การปรับแต่ง | คำอธิบาย | ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | MOQ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์โลโก้แบรนด์ | บนฐาน/ป้ายชื่อ | +$0.2-1/ชิ้น | 200 ชิ้น |
| บรรจุภัณฑ์กำหนดเอง | กล่องโชว์แบบกำหนดเอง | +$0.5-3/ชิ้น | 500 ชิ้น |
| แม่พิมพ์ใหม่ | ออกแบบรุ่นใหม่จากศูนย์ | แม่พิมพ์ $2,000-15,000 | 1,000 ชิ้น |
| เปลี่ยนสี | แม่พิมพ์เดิม สีใหม่ | +$0.3-1/ชิ้น | 200 ชิ้น |
| เพิ่มฟีเจอร์ | ไฟ LED, เอฟเฟกต์เสียง | +$2-10/ชิ้น | 100 ชิ้น |
| ธีม | ความต้องการ | ตลาดที่ดีที่สุด | คำแนะนำ MOQ |
|---|---|---|---|
| รถออฟโรดทหาร (สไตล์ฮัมเมอร์/ลันด์โรเวอร์) | สูงมาก | มาเลเซีย/อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์ | 50-100 ชิ้น |
| รถบรรทุกก่อสร้าง | สูง | ไทย/เวียดนาม/มาเลเซีย | 50-100 ชิ้น |
| รถคลาสสิกวินเทจ | กลาง-สูง | สิงคโปร์/มาเลเซีย | 30-80 ชิ้น |
| รถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ | กลาง-สูง | อินโดนีเซีย/ไทย | 50-100 ชิ้น |
| รถกระบะ/ออฟโรด SUV | สูง | ทุกประเทศ SEA | 100-200 ชิ้น |
A: รถขนาดเล็ก 1:64: FOB $1-3, ปลีก $5-12 = margin 60-100%; รถสะสม 1:24: FOB $8-20, ปลีก $30-70 = margin 50-80%
A: ไทยกำหนดให้ต้องมีการรับรอง TISI จากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และควรมี CE หรือ EN71
ติดต่อเราสำหรับแคตตาล็อกรถโลหะผสมและ RC 2026:
📧 [email protected]
🌐 https://www.toyschart.com
