Model mobil die-cast dan mainan RC adalah kategori mainan paling stabil di dunia, dengan performa yang sangat baik di Asia Tenggara
Data Pasar:
| Skala | Ukuran Umum | Audiens Target | Tingkat Kolektor | Harga FOB |
|---|---|---|---|---|
| 1:18 | ~25cm | Kolektor serius | Sangat Tinggi | $15-60/pc |
| 1:24 | ~17-20cm | Kolektor menengah | Tinggi | $8-25/pc |
| 1:43 | ~10-12cm | Kolektor umum | Sedang | $4-12/pc |
| 1:64 | ~7-8cm | Konsumen massal/anak-anak | Pemula | $1-4/pc |
| Kategori RC | Usia | Deskripsi | Harga FOB | Eceran (SEA) |
|---|---|---|---|---|
| Mobil RC | 6+ | 2.4G, cas ulang | $8-35/pc | $25-120 |
| Truk/Konstruksi RC | 8+ | Torsi tinggi | $12-45/pc | $35-150 |
| RC Off-Road/Climbing | 10+ | 4WD, bodi logam | $20-80/pc | $60-250 |
| Kapal RC | 8+ | Perahu cepat | $10-40/pc | $30-130 |
| Drone RC | 14+ | Quadcopter dengan kamera | $25-120/pc | $80-400 |
| Robot RC | 8+ | Bisa diprogram | $15-60/pc | $45-200 |
| Spesifikasi | Pilihan |
|---|---|
| Skala | 1:18 / 1:24 / 1:43 / 1:64 |
| Bahan | Aloi penuh / Aloi+plastik / Plastik penuh |
| Fungsi | Tampilan statis / RC Dasar / RC Lanjutan |
| Kemasan | Kotak display / blister / borongan |
| Sertifikasi | CE / EN71 / ASTM / CCC |
Model Die-Cast (FOB Chenghai):
| Jenis Produk | MOQ | Harga FOB | Eceran |
|---|---|---|---|
| Model mini 1:64 (tunggal) | 200-500 pcs | $1-3 | $5-12 |
| Set seri 1:64 (6 gaya) | 100-300 set | $6-18/set | $20-60 |
| Model 1:43 (tunggal) | 100-200 pcs | $4-10 | $15-35 |
| Model 1:24 (tunggal) | 50-100 pcs | $8-20 | $30-70 |
| Model koleksi 1:18 | 20-50 pcs | $20-55 | $70-200 |
| Tema militer/alat berat | 50-100 pcs | $5-15 | $18-50 |
Mainan RC (FOB Chenghai):
| Jenis Produk | MOQ | Harga FOB | Eceran |
|---|---|---|---|
| Mobil RC level pemula | 100-200 pcs | $5-12 | $18-40 |
| Mobil panjat off-road RC | 50-100 pcs | $18-45 | $60-150 |
| Truk konstruksi RC | 50-100 pcs | $10-25 | $35-85 |
| Kapal RC | 30-80 pcs | $12-30 | $40-100 |
| Robot RC | 30-80 pcs | $15-40 | $50-130 |
| Mobil race RC kecepatan tinggi | 20-50 pcs | $30-80 | $100-280 |
Die-Cast Wajib Dicek:
RC Wajib Dicek:
| Kustomisasi | Deskripsi | Biaya Tambahan | MOQ |
|---|---|---|---|
| Cetak Logo Merek | Di alas/plakat | +$0.2-1/pc | 200 pcs |
| Kemasan Kustom | Desain kotak display | +$0.5-3/pc | 500 pcs |
| Pahat Baru | Desain model baru dari nol | Pahat $2.000-15.000 | 1.000 pcs |
| Ganti Warna | Pahat ada, warna baru | +$0.3-1/pc | 200 pcs |
| Tambah Fitur | Lampu LED, efek suara | +$2-10/pc | 100 pcs |
| Tema | Permintaan | Pasar Terbaik | Rekomendasi MOQ |
|---|---|---|---|
| Off-road militer | Sangat Tinggi | Malaysia/Indonesia/Filipina | 50-100 pcs |
| Truk konstruksi | Tinggi | Thailand/Vietnam/Malaysia | 50-100 pcs |
| Mobil vintage klasik | Sedang-Tinggi | Singapura/Malaysia | 30-80 pcs |
| Supercar sport | Sedang-Tinggi | Indonesia/Thailand | 50-100 pcs |
| Pickup/SUV | Tinggi | Semua negara SEA | 100-200 pcs |
A: Model mini 1:64: FOB $1-3, eceran $5-12 = margin 60-100%; Model koleksi 1:24: FOB $8-20, eceran $30-70 = margin 50-80%
A: Indonesia memerlukan API (Angka Pengenalan Import) dan SNI untuk toys keselamatan. CE/EN71 juga direkomendasikan
Hubungi kami untuk katalog model mobil die-cast & RC 2026:
📧 [email protected]
🌐 https://www.toyschart.com
